|
|
||
|
肥料, ニームケーキ |
||
| 1. ニームの木とは | ||
| ニーム(インドセンダン)の木はインドが原産でアジア、アフリカ諸国、オーストラリア | ||
| で栽培されている。露地栽培で温暖気候がもっとも適し、やせ土でも育つが、寒さや霜 | ||
| には弱い木である。これらの条件に一番かなったインド産はもっとも良質であるといわ | ||
| れている。ニームの木は1月から4月に花を咲かせ、5月から8月に実をつける。 | ||
| 樹木の大部分が臭く、種子は最も臭い。新鮮な葉、実、樹皮を収穫して、ニームオイ | ||
|
ル、ニームケーキ等を生産し出荷される。
|
||
| 2. 用 途 ・ 効 果 | ||
| @ ニームの葉を乾燥したもの | ||
| 貯蔵穀物の保管、 羊毛衣服の防虫などに適している。 | ||
| A ニームの実(種子) | ||
| 種子を粉砕し土壌改良剤、害虫を予防するものとして畑に施されている。 | ||
| B ニームオイル | ||
| 害虫に対して殺虫作用、忌避作用がある。 | ||
|
C ニームの樹皮 |
||
| 高血圧、動悸、鎮痛、解熱作用、皮膚病など民間医療薬として使用されてい | ||
| る。 | ||
|
3. ニームケーキを使用した場合の効果 |
||
| ニームケーキはニームの実を粉砕したもの、窒素分が豊富な肥料で成分のアザ | ||
|
ディラクチン(窒素化合物)で草食昆虫(害虫)の食欲減退、摂食阻害物質とし |
||
|
ての作用があり、微量でも摂食した虫は活動できず餓死にいたる。効力は7〜 |
||
| 10日間程度有効。昆虫の変態(脱皮)にかかわるホルモンの働きを阻害し、昆 | ||
| 虫はうまく脱皮ができず、3〜14日間で死亡する。又この匂いは虫が寄り付か | ||
| ない忌避効果がある。 尚害虫を捕食する天敵、肉食性昆虫には害や殺虫作用は | ||
| 認められていません。ニームは遅効性で効果が現れるのに平均して3日かかる。 | ||
|
紫外線により酸化しやすいので夜明け、夕方の散布が薦められている。
|
||
| 4.ニームケーキの製造方法: | ||
| @ ニーム種子の収穫: インド南部の良質ニームが生育している地域を | ||
| 限定している。 | ||
| A 洗浄、乾燥: 水で洗浄し、充分に天然乾燥させる。 | ||
| B 果実分の除去: 果実分を除去し、種皮、殻、核を採取する。 | ||
| 果実分を完全に除去しなければカビの発生を招き、商品 | ||
| 価値を損なうため、徹底している。 | ||
| C 粉 砕: 果実分を除去したものを粉砕。 | ||
| *弊社の場合はニーム油を抽出しないため、豊富な油分が実現されている。 | ||
| D 梱 包: 25kgのポリバッグに梱包。 | ||
| E 保 管: 冷暗所に保管(カビ発生、酸化の防止に努めております。) | ||
| 5.納 期 | ||
| @ 2004年物は受注後2ヶ月程で入荷いたします | ||
| A 2005年物は6月から収穫されますので、それ以降となります。 | ||
|
* 価格は現地での時価相場に影響され変動がございます。 |
||
| * 木の実、油粕、及びその粉末に該当しない為に特殊肥料ではなく土壌 | ||
| 改良剤として販売。 又、農薬取締法に該当する農薬並びに特定農薬の | ||
| 認定は受けていません。 | ||
|
||