カバの歯
種類 申込み
番号
kg/本
(例)
販売価格 kg/単価(円) 販売価格/1本
(円)
A KA-001 0.875 \17,000 \14,875
KA-002 0.540 \17,000 \9,180
KA-003 0.575 \17,000 \9,775
B KB-001 0.770 \13,000 \10,010
KB-002 0.600 \13,000 \7,800
KB-003 0.670 \13,000 \8,710
C KC-001 0.150 \10,000 \1,500
KC-002 0.205 \10,000 \2,050
KC-003 0.255 \10,000 \2,550
KC-004 0.266 \10,000 \2,600
KC-005 0.340 \10,000 \3,400
D KD-001 0.520 \8,000 \4,160
KD-002 0.420 \8,000 \3,360
E KE-001 0.095 \6,000 \570
KE-002 0.050 \6,000 \300
KE-003 0.110 \6,000 \660
KE-004 0.145 \6,000 \870
KE-005 0.085 \6,000 \510
※申し込み番号は例にて記入。 価格は目方計測によりkg販売。
※送料・消費税は別途申し受けます。

肥料 ニームケーキパーローサ楽器部品白壇木材カバの歯| バッテリー | 人 髪 |在庫商品

TOP会社概要お問合せ